ファスナーゲージ・6-LOBE(TX) / ヘキサロビュラー
      (HEXALOBULAR)穴用通り・止まり(ゴー・ノーゴー)ゲージ
      
| HEXLOBULAR(IFI-562/ISO10664/JIS B1015:2008) | |
|---|---|
| ゲージ番号 | ドライブ サイズ  | 
            
| 1194-05 | 5 | 
| 1194-06 | 6 | 
| 1194-08 | 8 | 
| 1194-10 | 10 | 
| 1194-15 | 15 | 
| 1194-20 | 20 | 
| 1194-25 | 25 | 
| 1194-30 | 30 | 
| 1194-40 | 40 | 
| 1194-45 | 45 | 
| 1194-50 | 50 | 
| 1194-55 | 55 | 
| 1194-60 | 60 | 
| 1194-70 | 70 | 
| 1194-80 | 80 | 
| 1194-90 | 90 | 
| 1194-100 | 100 | 
6-LOBE(TMF/TXQ-804A)  | 
            |
|---|---|
| ゲージ番号 | ドライブ サイズ  | 
            
| 1184-01 | 1 | 
| 1184-02 | 2 | 
| 1184-03 | 3 | 
| 1184-04 | 4 | 
| 1184-05 | 5 | 
| 1184-06 | 6 | 
| 1184-07 | 7 | 
| 1184-08 | 8 | 
| 1184-09 | 9 | 
| 1184-10 | 10 | 
| 1184-15 | 15 | 
| 1184-20 | 20 | 
| 1184-25 | 25 | 
| 1184-27 | 27 | 
| 1184-30 | 30 | 
| 1184-40 | 40 | 
| 1184-45 | 45 | 
| 1184-50 | 50 | 
| 1184-55 | 55 | 
| 1184-60 | 60 | 
| 1184-70 | 70 | 
| 1184-80 | 80 | 
| 1184-90 | 90 | 
| 1184-100 | 100 | 
ファスナーゲージ・6-LOBE(TX) / ヘキサロビュラー(HEXALOBULAR)穴用
      ドライバービット・キーゲージ
      
| 6-LOBE (TMF/TXQ-804A) | |
|---|---|
| ゲージ番号 | ドライブサイズ | 
| 2197-05 | 5 | 
| 2197-06 | 6 | 
| 2197-07 | 7 | 
| 2197-08 | 8 | 
| 2197-09 | 9 | 
| 2197-10 | 10 | 
| 2197-15 | 15 | 
| 2197-20 | 20 | 
| 2197-25 | 25 | 
| 2197-27 | 27 | 
| 2197-30 | 30 | 
| 2197-40 | 40 | 
| 2197-45 | 45 | 
| 2197-50 | 50 | 
| 2197-55 | 55 | 
| 2197-60 | 60 | 
| 2197-70 | 70 | 
| 2197-80 | 80 | 
| 2197-90 | 90 | 
| 2197-100 | 100 | 













